شینگن علاقہ اس وقت 27 رکن ممالک پر مشتمل ہے۔ یہ تمام ممالک جو یورپ میں واقع ہیں، ان میں آسٹریا، بیلجیئم، چیک ریپبلک، کروشیا، ڈنمارک، ایسٹونیا، فن لینڈ، فرانس، جرمنی، یونان، ہنگری، آئس لینڈ، اٹلی، لٹویا، لیختنسٹین، لتھوانیا، لکسمبرگ، مالٹا، نیدرلینڈز شامل ہیں۔ ، ناروے، پولینڈ، پرتگال، سلوواکیہ، سلووینیا، اسپین، سویڈن، اور سوئٹزرلینڈ۔ اگر آپ شینگن ایریا کے سفر کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو آپ کو کچھ ضروریات کو پورا کرنے کی ضرورت ہوگی، بشمول بینک اسٹیٹمنٹ، ایک دستاویز جو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی شینگن ملک میں اپنے قیام کے لیے کافی مالی وسائل موجود ہیں۔ اگر آپ کسی دوست یا خاندان کے ساتھ رہنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ ممبر، آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ کے بجائے ان کی طرف سے تعاون کا خط فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ہر شینگن ملک میں مختلف کم از کم بینک بیلنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بینک اسٹیٹمنٹ 30 دن سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے۔ شینگن ویزا کے لیے کم از کم بینک بیلنس پاکستان سمیت مختل
ممالک کے شہریوں کے لیے شینگن ویزا کے کم از کم بینک بیلنس کی ضرورت کا جدول درج ذیل ہے:
| Country | Daily Required Amount |
|---|---|
| Austria | EUR 100 |
| Belgium | EUR 45 (if staying with a friend or family member) or EUR 95 (if staying at a hotel) |
| Croatia | EUR 95 (if staying in a hotel) or EUR 45 (if staying in more affordable accommodation) |
| Czech Republic | CZK 1,565 (for stays of up to 30 days) or CZK 46,950 plus CZK 6,260 for each complete month (for stays exceeding 30 days) |
| Denmark | DKK 350 |
| Estonia | EUR 130.80 |
| Finland | EUR 30 |
| France | EUR 65 (if staying with a friend or family member or staying in a hotel), EUR 120 (if having a partial hotel reservation), or EUR 120 (if having no accommodation arrangements) |
| Germany | EUR 45 |
| Greece | EUR 50 |
| Hungary | HUF 10,000 |
| Iceland | ISK 4,000 |
| Italy | EUR 296.60 (for stays of 1 to 5 days), EUR 44.93 (for stays of 6 to 10 days), EUR 51.64 and EUR 36.67 (daily sum per person) (for stays of 11 to 20 days), or EUR 206.58 and EUR 27.89 (daily sum per person) (for stays of more than 20 days) |
| Latvia | EUR 14 |
| Liechtenstein | CHF 100 |
| Lithuania | EUR 40 |
| Luxembourg | EUR 75 |
| Malta | EUR 48 |
| Netherlands | EUR 55 |
| Norway | NOK 500 |
| Poland | PLN 200 |
| Portugal | EUR 75 |
| Slovakia | EUR 55 |
| Slovenia | EUR 55 |
| Spain | EUR 100 |
| Sweden | SEK 450 |
| Switzerland | CHF 100 |
